Горячая линия "Школьный учебник"
На основании письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 01.04.2015 г №02-20/2756 «Об организации работы телефонной «горячей линии» «Школьный учебник»
информируем об открытии с 15 апреля 2015 года ежедневно с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, «горячей линии» «Школьный учебник», телефон 8(8652) 37-23-93.
Информация о работе «горячей линии» размещена на сайте www.stavminobr.ru.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обеспечения учебной литературой обучающихся МБОУ СОШ №22 г. Ставрополя на 2015-2016 учебный год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНИКАМИ на 2014 - 2015
Потребность в учебниках на 2014 - 2015 учебный год в сумме 2 063 777 рублей
В 2014 - 2015 учебном году на приобретение средств за счёт бюджета Ставропольского края (основная и дополнительная субвенция) выделено 495 033, 74 тысячи рублей.
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» | |||||
№ ФП 2014/ 2015у.г | Авторы, название учебника | Класс | кол-во | цена | сумма |
1.2.3. 8.1.3. | Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика | 7 | 50 | 260 | 13000 |
1.2.3. 8.1.4. | Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика | 8 | 50 | 234 | 11700 |
1.2.3. 8.1.5. | Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика | 9 | 50 | 260 | 13000 |
1.3.4.3.2.1. | Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень) | 10 | 50 | 221 | 11050 |
1.3.4.3.2.2. | Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень) | 11 | 50 | 208 | 10400 |
ИТОГО: | 250 | 0 | 59150 | ||
Издательство Вита- Пресс | |||||
1.3.3.7.1.1 | Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. Книга 1 |
10-11 | 5 | 25 | 6050 |
1.2.1.1.1.1 | Бабайцева В.В.Русский язык | 5-9 | 100 | 330,00 | 33 000,00 |
1.2.2.4.2.2 | Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.География | 6 | 70 | 275,00 | 19 250,00 |
1.2.2.4.2.3 | Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.География | 7 | 100 | 275,00 | 27 500,00 |
1.2.2.4.2.4 | Баринова И.И.География | 8 | 100 | 275,00 | 27 500,00 |
1.2.2.4.2.5 | Дронов В.П., Ром В.Я.География | 9 | 50 | 275,00 | 13 750,00 |
1.2.4.1.6.1 | Перышкин А.В.Физика | 7 | 100 | 275,00 | 27 500,00 |
1.2.4.1.6.2 | Перышкин А.В.Физика | 8 | 90 | 275,00 | 24 750,00 |
1.2.4.1.6.3 | Перышкин А.В., Гутник Е.М.Физика | 9 | 50 | 275,00 | 13 750,00 |
1.2.4.2.2.2 | Пасечник В.В.Биология | 6 | 120 | 275,00 | 33 000,00 |
1.2.4.2.2.3 | Латюшин В.В., Шапкин В.А.Биология | 7 | 110 | 275,00 | 30 250,00 |
1.2.4.2.2.4 | Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.Биология | 8 | 110 | 275,00 | 30 250,00 |
1.2.4.2.2.5 | Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др.Биология | 9 | 50 | 275,00 | 13 750,00 |
1.2.4.3.1.2 | Габриелян О.С.Химия | 8 | 120 | 275,00 | 33 000,00 |
1.2.4.3.1.3 | Габриелян О.С.Химия | 9 | 50 | 275,00 | 13 750,00 |
1.3.1.2.1.1 | Бабайцева В.В.Русский язык и литература. Русский язык. Углубленный уровень. | 10-11 | 30 | 330,00 | 9 900,00 |
1.3.5.3.1.1 | Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) | 10 | 10 | 308,00 | 3 080,00 |
1.3.5.3.1.2 | Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) | 11 | 25 | 308,00 | 7 700,00 |
1285 | 361 680,00 | ||||
Издательство Мнемозина | |||||
Зубарева И.И., Мордкович А.Г."Математика". 5 кл. Учебник. | 5 | 60 | 272,25 | 272,25 | |
Зубарева И.И., Мордкович А.Г."Математика". 6 кл. Учебник. | 6 | 70 | 266,20 | 266,2 | |
1.2.3.2.9.1 | Мордкович А.Г. и др."Алгебра". 7 кл. Учебник. В 2 ч. | 7 | 100 | 490,05 | 490,05 |
1.2.3.2.9.2 | Мордкович А.Г. и др. "Алгебра". 8 кл. Учебник. В 2 ч. | 8 | 100 | 508,20 | 508,2 |
1.2.3.2.9.3 | Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др."Алгебра". 9 кл. Учебник. В 2 ч. | 9 | 50 | 496,10 | 496,1 |
Мордкович А.Г. и др."Алгебра и начала математического анализа". 10-11 кл. Учебник. В 2 ч. (базовый уровень) | 10-11 | 40 | 532,40 | 532,4 | |
1.3.4.1.7.3. | Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др."Алгебра и начала математического анализа". 10 кл. Учебник. В 2 ч. (профильный уровень) | 10 | 10 | 481,58 | 481,58 |
1.3.4.1.7.4 | Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др."Алгебра и начала математического анализа". 11 кл. Учебник. В 2 ч. (профильный уровень) | 11 | 10 | 477,95 | 477,95 |
1.3.5.1.1.1 | Генденштейн Л.Э. и др."Физика". 10 кл. Учебник (базовый и углубленный уровни). В 3 ч. | 10 | 60 | 592,90 | 592,9 |
1.3.5.1.1.2 | Генденштейн Л.Э. и др."Физика". 11 кл. Учебник (базовый и углубленный уровни). | 11 | 60 | - | 0 |
560 | 4117,63 | ||||
Издательство Просвещение | |||||
1.1.1.3.5.1 | Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 класс. В 2-х частях | 2 | 100 | 565,81 | 56581 |
1.1.1.3.5.2 | Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс. В 2-х частях. | 3 | 100 | 565,81 | 56581 |
1.1.1.3.5.3 | Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.Английский язык. 4 класс. В 2-х частях. | 4 | 100 | 565,81 | 56581 |
1.1.2.1.8.1 | Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.Математика. В 2-х частях | 1 | 200 | 436,01 | 87202 |
1.1.3.1.3.1 | Плешаков А.А.Окружающий мир. В 2-х частях | 1 | 200 | 393,53 | 78706 |
1.1.4.1.4.1. | Кураев А.В.Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры | 4 | 120 | 355,77 | 42692,4 |
1.1.4.1.4.5. | Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур | 4 | 30 | 355,77 | 10673,1 |
1.1.4.1.4.6. | Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики | 4 | 30 | 332,75 | 9982,5 |
1.2.1.1.4.1 | Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. В 2-х частях | 5 | 130 | 459,02 | 59672,6 |
1.2.1.3.3.1 | Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.Английский язык. 5 класс. В 2-х частях | 5 | 130 | 535,13 | 69566,9 |
1.2.1.3.3.2 | Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык. 6 класс. В 2-х частях | 6 | 100 | 535,13 | 53513 |
1.2.1.3.3.3 | Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык. 7 класс | 7 | 65 | 459,02 | 29836,3 |
1.2.1.3.3.4 | Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык. 8 класс | 8 | 130 | 391,49 | 50893,7 |
1.2.1.3.3.5 | Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык. 9 класс | 9 | 70 | 391,49 | 27404,3 |
1.2.1.4.2.3 | Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык | 7 - 8 | 30 | 459,02 | 13770,6 |
1.2.1.4.2.4 | Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык | 9 | 20 | 348,1 | 6962 |
1.2.1.4.1.3 | Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык | 7 | 30 | 263,56 | 7906,8 |
1.2.1.4.1.4 | Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык. Второй иностранный язык | 8 | 30 | 263,56 | 7906,8 |
1.2.1.4.1.5 | Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык. Второй иностранный язык | 9 | 20 | 263,56 | 5271,2 |
1.2.2.1.3.1 | Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России | 6 | 100 | 327,69 | 32769 |
1.2.2.1.3.2 | Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России | 7 | 100 | 327,69 | 32769 |
1.2.2.1.3.3 | Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России | 8 | 120 | 327,69 | 39322,8 |
1.2.2.1.3.4 | Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.История России | 9 | 120 | 327,69 | 39322,8 |
1.2.3.3.2.1 | Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Геометрия. 7-9 классы | 7-9 | 250 | 326,86 | 81715 |
1.2.7.2.3.1 | Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности | 5 | 200 | 382,32 | 76464 |
1.2.7.2.3.2 | Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности | 6 | 180 | 382,32 | 68817,6 |
1.2.7.2.3.3 | Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности | 7 | 160 | 382,32 | 61171,2 |
1.2.7.2.3.4 | Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности | 8 | 160 | 242,22 | 38755,2 |
1.2.7.2.3.5 | Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности | 9 | 100 | 242,22 | 24222 |
1.3.2.1.7.1 | Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. | 25 | 444,86 | 11121,5 | |
1.3.3.2.3.3 | Шестаков В.А. / под ред. Сахарова А.Н. | 10 - 11 | 25 | 284,9 | 7122,5 |
1.3.3.3.1.1 | Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. | 11 | 30 | 299,2 | 8976 |
1.3.3.3.1.2 | Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. | 10 | 30 | 299,2 | 8976 |
1.3.3.4.5.1 | Максаковский В.П. | 11 | 40 | 341,88 | 13675,2 |
10 - 11 | 3275 | 1276903 | |||
Издательство Русское слово | |||||
1.2.2.2.4.1 | Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира | 5 | 80 | 311,00 | 24 880,00 |
1.2.2.2.4.2 | Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков | 6 | 30 | 311,00 | 9 330,00 |
1.2.2.2.4.3 | Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени.Конец XV-XVIII век | 7 | 100 | 311,00 | 31 100,00 |
1.2.2.2.4.4 | Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.XIX-начало XX века | 8 | 100 | 311,00 | 31 100,00 |
1.2.2.2.4.5 | Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX-начало XXI века | 9 | 60 | 311,00 | 18 660,00 |
1.3.3.2.1.3 | Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История России В 2 ч(углубленный уровень) | 10 | 20 | 621,00 | 12 420,00 |
1.3.3.2.1.4 | Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т.,Козленко С.И. История. История России (углубленный уровень) | 11 | 20 | 322,00 | 6 440,00 |
Итого: 2 063 777, 00 |